Zkumavky z nerezové oceli pro výměníku tepla kotle a kondenzátory
May 07, 2025
Zanechat vzkaz
Standardy a specifikace
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
Norma ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 Certifikace k dispozici
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 Chemické složení
| Norma | C (uhlík) | Si (křemík) | MN (mangan) | P (fosfor) | S (síra) | Ni (nikl) | CR (chrom) | Mo (molybden) | N (dusík) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 0. 75 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | Méně nebo rovné 0. 01 |
| 304L (ASTM) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 0. 75 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | Méně nebo rovné 0. 01 |
| 316 (ASTM) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 0. 75 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Méně nebo rovné 0. 01 |
| 316L (ASTM) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 0. 75 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | Méně nebo rovné 0. 01 |
| 430 (ASTM) | Méně nebo rovné 0. 12 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovna 0. 040 | Méně nebo rovné 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | Méně nebo rovné 0. 12 | Méně nebo rovné 0. 75 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovna 0. 040 | Méně nebo rovné 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | Méně nebo rovné 0. 08 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | Méně nebo rovné 0. 03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | Méně nebo rovné 0. 12 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovna 0. 040 | Méně nebo rovné 0. 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | Méně nebo rovné 0. 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | Méně nebo rovné 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Méně nebo rovné 0. 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | Méně nebo rovné 0. 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | Méně nebo rovné 1. 00 | Méně nebo rovné 2. 00 | Méně nebo rovné 0. 045 | Méně nebo rovné 0. 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | Méně nebo rovné 0. 11 |
Zkumavky z nerezové oceli pro výměníku tepla kotle a kondenzátory
| Položka | Povrch | Kulatá trubice - standard ASTM |
|---|---|---|
| Mf | Jak svařované | |
| 180# | Buffed po leštění o 180# | |
| 400# | Po leštění o 400# | |
| 600# | Po leštění o 600# | |
| Hl | Vlastní linie dokončena po leštění o 180#\/240# | |
| Čtvercová a obdélníková trubice | Mf | Jak svařované |
| 180# | Buffed po leštění o 180# | |
| 400# | Po leštění o 400# | |
| 600# | Po leštění o 600# | |
| Hl | Vlastní linie dokončena po leštění o 180#\/240# | |
| Č. 3 | Leštěný 100 - 120# Abrasive Belt | |
| Č. 4 | Leštěný 150 - 180# Abrasive Belt | |
| Hl | Vyrobeno 150 - 320# broušení abrazivního pásu, lineární vzor |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| Tloušťka\/mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozchod (palec) | 18ga | 16GA | 16GA | 14ga | 12GA | 11GA | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
Legenda:
☆ představuje proces A249\/A269
○ představuje proces A269
△ představuje dostupný proces A249\/A269
Pouze uvnitř korálky odstraněno
Zkumavky z nerezové oceli pro výměníku tepla kotle a kondenzátory

Aplikace produktu:Konstrukce vysokotlakých kotlů elektrárny, potrubí přehřátého, vroucí vodní potrubí a lokomotivní potrubí Locomotive.
Testování a certifikace
100% vířivý proud \/ hydrostatické testování
PMI (ověření materiálu)
ISO 9001: 2015 Kontrola kvality
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
Poskytnuté testovací certifikáty 3.1\/3.2
HledámPrémiové trubice z nerezové ocelipro vaše dalšíProjekt kotle nebo výměníku tepla? Kontaktujte nás pro nabídku, datový list nebo technickou konzultaci.
Odeslat dotaz






