Vlastní třída nerezové oceli 304
Feb 26, 2026
Zanechat vzkaz



Materiál „nerezová ocel / nerezová ocel AISI 304“ je pod tímto názvem velmi dobře-známý v mnoha částech světa. Zkratka AISI znamená „American Iron and Steel Institute“. První číslice označení AISI 304 udává, že materiál patří do skupinyaustenitické nerezové oceli. Zbývající dvě číslice označují pořadové číslo ve své kategorii.
Materiál AISI 304 je často následován příponou L, proto se nazývá „AISI 304L“, což charakterizuje nízkouhlíkovou verzi této nerezové oceli. Ve srovnání s AISI 304,AISI 304Lmá nižší obsah uhlíku (méně než 0,03 %). Z tohoto důvodu je tato třída nerezové oceli velmi odolná vůči mezikrystalové korozi, ale méně tepelně -odolná než AISI 304 a je zvláště vhodná pro aplikace, kde je vyžadováno svařování.
| Mechanické vlastnosti nerezové oceli AISI 304 při 20 stupních / 68 stupních F | Hodnota | |
|---|---|---|
| 0,2 % Mez kluzu Rp 0,2 (N/mm2) | >= 230 N/mm² | |
| 1,0 % Mez kluzu Rp 1,0 (N/mm2) | 250 | |
| Pevnost v tahu, Rm N/mm2 | 500-700 | |
| Prodloužení při přetržení A5 (%) | 35 | podélně / příčně |
| Vrubová rázová houževnatost ISO-V (J) | 60 J / <= 75 mm | podélně / příčně |
| Fyzikální vlastnosti nerezové oceli AISI 304 | Hodnota |
|---|---|
| Hustota, kg/dm3 | 7.9 |
| Tvrdost HB | 160-190 |
| Je materiál magnetický? | Ne (u materiálu válcovaného za studena-jsou možné mírné změny) |
| Je materiál leštitelný? | Ano, dobře |
| Teplota materiálu | 1 % Mez kluzu nerezové oceli, Rp 1,0 | Pevnost v tahu nerezové oceli, Rm |
|---|---|---|
| 100 / 212 stupňů / stupňů F | >= 190 / >= 27.55 N / mm² / ksi | 450 / 63,5 N / mm² / ksi |
| 200 / 392 stupňů / stupňů F | >= 155 / >= 22.5 N / mm² / ksi | 400 / 58,0 N / mm² / ksi |
| 300 / 572 stupňů / stupňů F | >= 135 / >= 19.6 N / mm² / ksi | 380 / 55,1 N / mm² / ksi |
| 400 / 752 stupňů / stupňů F | >= 125 / >= 18.1 N / mm² / ksi | 380 / 55,1 N / mm² / ksi |
| 500 / 932 stupňů / stupňů F | >= 120 / >= 17.4 N / mm² / ksi |
| Chemické složení nerezové oceli AISI 304 Chemické prvky |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min % | 17.50 | 8.0 | |||||
| Max % | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 19.50 | 10.50 |
Odeslat dotaz






