Prvotřídní AISI 316Ti titan-stabilizovaná nerezová ocel v Číně
Mar 23, 2026
Zanechat vzkaz



🧪 Chemické složení
| Živel | Složení (%) |
|---|---|
| uhlík (C) | ≤ 0,08 |
| mangan (Mn) | ≤ 2,00 |
| křemík (Si) | ≤ 0,75 |
| fosfor (P) | ≤ 0,045 |
| síra (S) | ≤ 0,030 |
| Chrom (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| nikl (Ni) | 10.0 - 14.0 |
| molybden (Mo) | 2.0 - 3.0 |
| titan (Ti) | 5×C min - 0.70 max |
| dusík (N) | ≤ 0,10 |
| železo (Fe) | Váhy |
⚙️ Mechanické vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota |
|---|---|
| Pevnost v tahu (Rm) | 515 - 690 MPa |
| Mez kluzu (Rp0,2) | ≥ 205 MPa |
| Prodloužení (A5) | ≥ 40 % |
| Zmenšení plochy (Z) | ≥ 60 % |
| Tvrdost (HB) | ≤ 217 |
| Tvrdost (HRC) | ≤ 22 |
| Energie nárazu (KV) při 20 °C | ≥ 60 J |
| Hranice únavy (107cykly) | 240 MPa |
| Youngův modul (E) | 200 GPa |
| Modul smyku (G) | 81 GPa |
| Poissonův poměr (ν) | 0.27 - 0.30 |
🔬Fyzikální vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota |
|---|---|
| Hustota | 8,0 g/cm³ |
| Bod tání | 1400 - 1450°C |
| Tepelná vodivost při 20°C | 16,3 W/m·K |
| Tepelná vodivost při 100°C | 17,8 W/m·K |
| Tepelná roztažnost (20-100°C) | 16,0×10-6/K |
| Tepelná roztažnost (20-300 °C) | 16,8×10-6/K |
| Specifická tepelná kapacita | 500 J/kg·K |
| Elektrický odpor při 20°C | 0,74 uΩ·m |
| Magnetická permeabilita | 1,02 µr (max.) |
| Curieova teplota | Ne-magnetické |
📏 Specifikace produktu
| Specifikace | Dostupné možnosti |
|---|---|
| Formuláře produktu | Tyče, tyče, desky, plechy, pásy, trubky, trubky, výkovky, odlitky |
| Rozsah průměru tyče | 6 mm - 300 mm |
| Rozsah tloušťky desky | 3 mm - 150 mm |
| Rozsah tloušťky plechu | 0,4 mm - 6 mm |
| Rozsah OD trubek | 6 mm - 219 mm |
| Mezinárodní normy | ASTM A240, A276, A312, A479, EN 1.4571, JIS SUS316Ti, GB/T 1220 |
| Povrchové úpravy | Válcované za tepla, Válcované za studena, 2B, BA, No.4, HL, Zrcadlo, Nakládané |
| Rozměrové tolerance | Standardní tolerance ASTM, EN, JIS nebo vlastní požadavky |
| Možnosti délky | Standardní délky nebo řez-na-délku, jak je uvedeno |
| Okrajové podmínky | Frézovací hrana, štěrbinová hrana, střižená hrana, zbavená otřepů |
Odeslat dotaz






